<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>西藏志-tibet is xizang(Xi-Zang.Org) &#187; 西藏概况</title>
	<atom:link href="http://xi-zang.org/category/about/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xi-zang.org</link>
	<description>西藏志(Xi-Zang.Org)提供中华人民共和国西藏自治区的概况和资讯，让世界知道tibet is xizang。</description>
	<pubDate>Tue, 06 May 2008 05:44:09 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>拉萨历史名人之文成公主</title>
		<link>http://xi-zang.org/about/wenchengongzhu/</link>
		<comments>http://xi-zang.org/about/wenchengongzhu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 05:43:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xi Zang</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[西藏概况]]></category>

		<category><![CDATA[文成公主]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xi-zang.org/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[文成公主，唐太宗养女。唐贞观年间（公元６２７年－６４９年），吐蕃赞普松赞干布源遣大臣禄东赞赴长安请婚。唐太宗以养女文成公主许嫁松赞干布，并诏令礼部尚书江夏王李道宗为主婚使，持节护送文成公主入蕃。文成公主到菩萨后主持建造小昭寺，安放自长安带去的释迦佛十二岁等身像（后移至大昭寺）。今大昭寺前的公主柳，传说为其亲手所栽。公主知书识礼，博学多才，笃信佛教，兼通卜筮之学。她入蕃时携带了大量的物品，传说还随带了工匠５５００人及谷物、牲畜等。中原地区的医药、历算等科学也随之传入吐蕃。这对吐蕃经济、文化的发展和唐蕃关系的加强，起了很大的促进作用。藏族佛教信徒将文成公主奉为度母的化身加以供奉。她的事迹在藏族地区以戏剧、壁画、民歌、传说等形式广为流传，影响深远。
推荐阅读

西藏的高原之舟
西藏概况
西藏文化：保护中求发展 
西藏名胜古迹
西藏行政区划分
西藏建筑艺术
西藏：名称的来源
成为文化标记的藏族传统服饰

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xi-zang.org/about/wenchengongzhu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>西藏交通</title>
		<link>http://xi-zang.org/about/traffic/</link>
		<comments>http://xi-zang.org/about/traffic/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 06:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xi Zang</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[西藏概况]]></category>

		<category><![CDATA[中尼公路]]></category>

		<category><![CDATA[川藏公路]]></category>

		<category><![CDATA[新藏公路]]></category>

		<category><![CDATA[滇藏公路]]></category>

		<category><![CDATA[青藏公路]]></category>

		<category><![CDATA[青藏铁路]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xi-zang.org/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[青藏铁路是党中央、国务院在新世纪之初做出的战略决策，是西部大开发的标志性工程，对加快青藏两省区的经济、社会发展，增进民族团结，造福各族人民，具有重要意义。铁路已于2006年7月1日9:00全线通车。青藏铁路由青海省西宁市至西藏自治区拉萨市，全长1956公里。其中，西宁至格尔木段长814公里，1979年建成铺通，1984年投入运营。正在修建的格尔木至拉萨段，自青海省格尔木市起，沿青藏公路南行至西藏自治区首府拉萨市，全长1142公里，其中新建1110公里，格尔木至南山口既有线改造32公里。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xi-zang.org/about/traffic/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>西藏名胜古迹</title>
		<link>http://xi-zang.org/about/place-of-historical-interest/</link>
		<comments>http://xi-zang.org/about/place-of-historical-interest/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 05:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xi Zang</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[西藏概况]]></category>

		<category><![CDATA[名胜古迹]]></category>

		<category><![CDATA[文物保护]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xi-zang.org/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[西藏名胜古迹众多，目前全区有各级文物保护单位251处，其中，国家级重点文物保护单位27处，自治区级重点文物保护单位55处，地（市）、县级文物保护单位169处。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xi-zang.org/about/place-of-historical-interest/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>西藏自治区首府</title>
		<link>http://xi-zang.org/about/lasa/</link>
		<comments>http://xi-zang.org/about/lasa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 05:49:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xi Zang</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[西藏概况]]></category>

		<category><![CDATA[拉萨]]></category>

		<category><![CDATA[旅游区]]></category>

		<category><![CDATA[旅游景点]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xi-zang.org/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[拉萨市是西藏自治区的首府，是全区政治、经济、文化和交通中心，也是一座有1300多年历史的文化名城。它位于雅鲁藏布江支流拉萨河中游北岸，海拔 3658米。面积近3万平方公里，有40万人口。其中市区面积544平方公里，城市人口14万，在藏、汉、回等民族，藏族人口占87％。拉萨市郊区的农牧业比较发达，新建了一批蔬菜、肉食基地。自治区的骨干工业企业也集中在拉萨，全市有商业网点一万多个。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xi-zang.org/about/lasa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>西藏行政区划分</title>
		<link>http://xi-zang.org/about/area/</link>
		<comments>http://xi-zang.org/about/area/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 05:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xi Zang</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[西藏概况]]></category>

		<category><![CDATA[山南]]></category>

		<category><![CDATA[拉萨]]></category>

		<category><![CDATA[日喀则]]></category>

		<category><![CDATA[昌都]]></category>

		<category><![CDATA[林芝]]></category>

		<category><![CDATA[那曲]]></category>

		<category><![CDATA[阿里]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xi-zang.org/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[中华人民共和国西藏自治区设1个地级市（拉萨市）、6个地区（昌都地区、林芝地区、山南地区、日喀则地区、那曲地区、阿里地区）和73个县（市区）。其中，拉萨市辖7个县和1个县级城关区；昌都地区辖11个县,行署设在昌都镇；林芝地区辖7个县，行署设在八一镇；山南地区辖12个县，行署设在泽当镇；日喀则地区辖17个县和1个县级市，行署设在日喀则市；那曲地区辖10个县，行署设在那曲镇；阿里地区辖7个县，行署设在狮泉河镇。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xi-zang.org/about/area/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>西藏自然与地理</title>
		<link>http://xi-zang.org/about/nature-geography/</link>
		<comments>http://xi-zang.org/about/nature-geography/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 05:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xi Zang</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[西藏概况]]></category>

		<category><![CDATA[世界屋脊]]></category>

		<category><![CDATA[西藏高原]]></category>

		<category><![CDATA[青藏高原]]></category>

		<category><![CDATA[高原气候]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xi-zang.org/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[西藏高原复杂多样的地形地貌，形成了独特的高原气候。除呈现西北严寒干燥，东南温暖湿润的总趋向外，还有多种多样的区域气候和明显的垂直气候带。“十里不同天”、“一天有四季”等谚语，即反映了这些特点。与中国大部分地区相比，西藏的空气稀薄，日照充足，气温较低，降水较少。西藏高原这里每立方米空气中只含氧气约150─170克，相当于平原地区的62%至65.4% 。西藏是中国太阳辐射能最多的地方，比同纬度的平原地区多一倍或三分之一，日照时数也是全国的高值中心，拉萨市的年平均日照时数达3021小时。气温偏低，年温差小，但昼夜温差大。拉萨、日喀则的年平均气温和最热月气温比相近纬度的重庆、武汉、上海低10─15摄氏度。拉萨、昌都、日喀则等地的年温差为18─20摄氏度阿里地区海拔5000米以上的地方，8月白天气温为10摄氏度以上，而夜间气温降至摄氏零度以下。西藏自治区各地降水的季节分配不均，干季和雨季的分界非常明显，而且多夜雨。年降水量自东南低地的5000毫米，逐渐向西北递减到50毫米。每年10月至翌年4月，降水量仅占全年的10%至20%；从5月至9月，雨量非常集中，一般占全年降水量的90%左右。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xi-zang.org/about/nature-geography/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>西藏概况</title>
		<link>http://xi-zang.org/about/summary/</link>
		<comments>http://xi-zang.org/about/summary/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 05:17:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xi Zang</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[西藏概况]]></category>

		<category><![CDATA[藏族]]></category>

		<category><![CDATA[青藏高原]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xi-zang.org/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[中华人民共和国西藏自治区位于中国的西南边疆，青藏高原的西南部。它北与新疆维吾尔自治区和青海省毗邻，东连四川省，东南与云南省相连，南边与西部与缅甸、印度、不丹、尼泊尔等国接壤，形成了中国与上述国家全长近4000公里的边境线。全区土地面积为122万多平方公里，约占全国总面积的12.8%。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xi-zang.org/about/summary/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>西藏：名称的来源</title>
		<link>http://xi-zang.org/about/name/</link>
		<comments>http://xi-zang.org/about/name/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 01:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xi Zang</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[西藏概况]]></category>

		<category><![CDATA[乌思藏]]></category>

		<category><![CDATA[卫藏]]></category>

		<category><![CDATA[吐蕃]]></category>

		<category><![CDATA[吐蕃王朝]]></category>

		<category><![CDATA[藏语]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xi-zang.org/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[汉语中的“西藏”（藏文为bod ljong）一词是指中华人民共和国的西藏自治区（藏文为bod rang skyong ljong），简称为西藏。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xi-zang.org/about/name/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
